📊 DSH 环境判断 · 定级报告
2026-09-10(周四)· 竞价/盘前 09:26-09:31 · 竞价值 + 开盘实时核验
环境等级 B(维持)880863 竞价 +2.62% 安全区盘口 870:3917 普跌880864 -1.13% 高标断裂
880 系列竞价值(09:26-09:27)
| 指标 | 昨收 | 竞价开 | 竞价涨幅 | 解读 |
| 880863 昨日涨停 | 14780.68 | 15167.39 | +2.62% | > +1% 安全区 → 计划仓位档(较昨收 +1.20% 再强一档) |
| 880864 昨日振荡 | 143.92 | 142.29 | -1.13% | 连续负值,高标接力断裂未修复(第 3 日) |
| 880005 涨跌家数 | 2781 | 3965 | 盘口 870:3917 | 低开为主,普涨弱 🚨 |
| 880008 全A等权 | 1466.69 | 1461.19 | -0.37% | 低开(道指 -0.77%/KOSPI -2%/A50 -0.42%) |
| 880003 平均股价 | 28.20 | 28.04 | -0.57% | 低开 |
| 880007 活筹市值 | 5206.43 | 5181.78 | -0.47% | 低开 |
DSH 环境决策树推演(竞价阶段)
880863 竞价 +2.62% ─> 安全区(>+1%)→ 计划仓位档 ✅
880864 竞价 -1.13% ─> 负值 → 高标接力断裂,不升级 A 🚨
880005 盘口 870:3917 ─> 低开为主,外盘弱 → 不升 A 辅助证据
昨日涨停 49 家低开比例 ─> 09:31 实时 23/49=47% 水下(<50% 预证伪线)
────────────────────────────────
∴ 定级 = B(维持)
理论档位:计划仓位(880863 >+1%)
实际修正:09:31 昨日涨停池 47% 水下 → 按 0~+1% 半仓档实际执行
| 对比 | 环境 | 880863 | 说明 |
| 前日 09-09 收盘 | B(中性,偏强边缘) | +1.20% | 午后修复破 +1% |
| 今日竞价 09:26 | B(维持) | +2.62% | 竞价再强一档,赚钱效应预期延续 |
| 今日 09:31 修正 | B → 半仓执行 | 实时回落中 | 47% 水下 + 普跌盘口 → 主线强/普涨弱分化 |
5.5 竞价阶段验证(09:26 执行 + 09:31 核验)
| 验证项 | 标准 | 实际 | 结论 |
| C 项 880863 | >+1% 安全 / <-1% 全禁 | +2.62% | ✅ 计划仓位档(未触发全禁) |
| B 项 低开比例 | >50% 低开 = 一日游预证伪 | 47%(23/49) | ⚠️ 逼近警戒,未触发预证伪 |
| 跌停家数 | 今日新增 | 0 家(昨日 7 家无一封死) | ✅ 正常 |
| 高标竞价(≥3连板) | 核按钮预警 | 百大 +8.80% / 中百 +5.67% / 桂林 / 海通 +5.83% / 金正大一字 | 消费+航运高标集体强开 ✅;金正大 09:31 开板 -2.52% 🚨 |
环境结论:880863 竞价 +2.62% 为近一周最强开盘,赚钱效应预期延续;但普盘低开(870:3917)+ 外盘弱 + 880864 连续负值 → 今天是主线强 / 普涨弱的极致分化日。执行口径:理论计划仓位档,实际按半仓档操作,仅主线内标的可用。
今日执行清单(竞价岗产出)
| 个股 | 前日买点 | 竞价实况 | 状态 |
| 华工科技 000988 | 买点1 首阴低吸(101.0-103.0) | 108.00(-0.73%) | 🚫 禁用:CPO 主线证伪(新增涨停 0% + 华脉 3 板断板 -4.12%) |
| 海通发展 603162 | 买点4 弱转强(14.03-14.45) | 16.33(+5.83%)→ 09:31 涨停 16.97 | 🚫 封板不追,当日失效(6天4板) |
| 中百集团 000759 | 买点1 分歧低吸(7.20-7.50) | 8.95(+5.67%)→ 09:31 涨停 9.29 | 🚫 封板不追,当日失效(4板) |
| 亚星锚链 601890 | 条件单(9.80-10.10,RR 1.65:1) | 10.24 → 09:31 10.03 入区 | ✅ 可执行(5% 条件单):航运确认延续 + 价入触发区 |
| 百大集团 600865 | 条件单(断板回踩 13.80-14.20) | 16.44(+8.80%)→ 15.86 高位 | ⏳ 待 10:00 验证:距 6 板线仅 5%,晋级=消费延续/断板=分歧 |
| 招商轮船 601872 | 条件单(19.0-19.5) | 21.41(+2.00%)→ 20.98 平开 | 🚫 禁用:远高于触发区,分歧未消化 |
| 汉缆股份 002498 | 条件单(6.80-7.10) | 7.06 → 7.05 | ⏳ 仅观察:RR 1.15:1 不达标 + 风电弱 |
今日仓位框架:正式买点 3 个全部失效(禁用 1 + 封板 2)→ 空仓为主 + 亚星锚链 5% 条件单。总仓位 0-5%。880863 实时跌破 0 → 条件单一并禁用。
10:00 验证清单(开盘数据岗接力)
① 880863 实时分档:>+1% 计划仓 / 0~+1% 半仓 / -1%~0% 1/3 / <-1% 全禁
② CPO 新增涨停是否 ≥3(当前 0 家,改判门槛)
③ 百大集团:晋级 6 板(16.62)or 断板(回踩 13.80-14.20 → 条件单评估)
④ 航运:招商轮船回封 23.09 + 新增涨停 ≥2 = 主线强化
⑤ 消费:新增涨停维持 ≥3(红棉/中基/新农续板 + 补涨扩散)
⑥ 亚星锚链:10:00 价在 9.80-10.10 且均价上方 → 执行 5%
时点:盘前(竞价 + 09:31 开盘核验)。880 系列为竞价值,bat 未产出今日 XLS(通达信当前页非 880 页),以实时行情快照为准并做开盘交叉验证。