环境等级:A(强势可参与)
880863昨日涨停 3.21%(>+1% 赚钱效应强延续·安全);涨停57家/跌停18家,多空比 3.2:1;880864昨日振荡 -0.6%(连板小幅分化);880008全A等权 0.5%(个股平均微涨)。
880863昨日涨停 3.21% | 880864昨日振荡 -0.6% | 880008全A等权 0.5% | 880006停板家数现价56(=涨停家数,交叉验证)
⚠️ 880005涨跌家数口径待核实(通达信未公开标准映射),环境判断以880863/864+涨跌停榜为准。
| 板块 | 状态 | 梯队高度 | 涨停家数 | 三要素(新/大/持续) | 总分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB概念 | S | 3板 | 8 | 5/5/4 | 14 | 超声电子3板领涨,中京电子/科翔(20cm)/天通/澳弘(2板)梯队完整,成交36.5亿 |
| 人工智能/AI智能体 | S | 3板 | 10 | 5/5/4 | 15 | 中新赛克3板领涨,封成比143极强;国安/天融信/三人行/返利/正和生态(2板)梯队完整 |
| 储能 | A | 2板 | 11 | 5/4/2 | 11 | 家数最多(11)但最高2板、均封成比13.5分歧偏大,缺3板高度,新能源政策驱动 |
| 机器人概念 | A | 2板 | 8 | 5/4/3 | 12 | 正和生态2板/通达股份2板领涨,缺空间高度,天融信/科森/华之杰梯队 |
| 风电/电力 | 观察 | 4板 | 4 | 4/4/3 | 11 | 闽东电力4板空间板,属性杂(国改/风电/电力),作市场高度标 |
| 新零售/电商/华为/光伏 | B | 2板 | — | 4/2/2 | 8 | 局部活跃,梯队不完整 |
• PCB概念:龙头=超声电子(3板,题材+空间双高);卡位=中京电子(1板)/科翔股份(20cm首板)/天通股份(1板)
• AI智能体:龙头=中新赛克(3板);卡位=正和生态(2板)/启明信息(1板)/国安股份(1板)
• 空间板:闽东电力(4板,风电/电力/国改属性,市场最高板)
• 今日最强主线:PCB + AI(双3板并行,超声电子/中新赛克领涨)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | 16.80 | -10.02% | 个股调整 |
| 600359 | 新农开发 | 8.75 | -9.98% | 个股调整 |
| 002295 | 精艺股份 | 9.98 | -10.01% | 个股调整 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.87 | -10.03% | 个股调整 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.03 | -10.00% | 个股调整 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.26 | -9.94% | 个股调整 |
| 600706 | 曲江文旅 | 8.47 | -9.99% | 个股调整 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.61 | -9.98% | 个股调整 |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.24 | -9.95% | 个股调整 |
| 002769 | 普路通 | 6.64 | -10.03% | 个股调整 |
| 002790 | 瑞尔特 | 8.38 | -9.99% | 个股调整 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.11 | -10.04% | 个股调整 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.29 | -10.03% | 个股调整 |
| 600734 | *ST实达 | 2.08 | -9.96% | 个股调整 |
| 688121 | *ST卓然 | 1.21 | -19.87% | 个股调整 |
| 605319 | 无锡振华 | 23.90 | -9.81% | 个股调整 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 6.62 | -9.93% | 个股调整 |
| 002909 | 集泰股份 | 6.74 | -10.01% | 个股调整 |
⚠️ 全部核心股当前已涨停,买点为次日分歧低吸/竞价弱转强;均线严重滞后(距MA5 20%+),触发锚定前日Close而非回踩MA5(V2.2第9条触发区可达性校验)。
| 个股 | 板块/地位 | 买点 | 触发 | 确认 | 失效 | 止损 | 目标1 | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子(000823) | PCB概念/PCB龙头3板 | 买点1/买点4 | 前日Close 20.57 企稳/竞价高开0-3%站稳 | 板块新增≥30%+880863>+1%+缩量 | 破前日Close/板块证伪 | 19.95 | 22.63 | 3.3:1 |
| 中新赛克(002912) | AI智能体/AI龙头3板 | 买点1/买点4 | 前日Close 23.51 企稳/竞价高开0-3%站稳 | 板块新增≥30%+880863>+1%+缩量 | 破前日Close/板块证伪 | 22.8 | 25.86 | 3.3:1 |
| 闽东电力(000993) | 风电/电力/空间板4板 | 买点1 | 前日Close 13.88 企稳/竞价高开0-3%站稳 | 板块新增≥30%+880863>+1%+缩量 | 破前日Close/板块证伪 | 13.46 | 15.27 | 3.3:1 |
观察池(条件单,不占核心仓位):
[✅]环境≥B(A) [ ]个股核心池三关过 [ ]计划内买点 [ ]确认条件满足 [✅]止损已定且RR≥1.5 [ ]仓位合规 [ ]非追高(已涨停→次日分歧)
[ ]持续性已验证:880863>+1%✅安全;次日10:00前不开新仓,仅轻仓试错