一、880系列核心指标
880863 昨日涨停
+0.50%
0~+1% 半仓档
880005 涨跌家数
575涨/4943跌
涨跌比 1:8.6
解读:880863 +0.50% 半仓档,赚钱效应勉强维持;880864 -3.12% 连续4日负值,高标接力断裂。880006从午盘25家回升至40家(尾盘PCB涨停潮),但880005仍为575:4943普跌格局。结构:PCB爆发 vs 消费退潮,极端分化。
二、六项指标判定
| 指标 | 判定 | 依据 |
| 连板高度 | B | 瑞尔特4板一字/闽东3板T字/超声3板换手,梯队薄 |
| 涨停家数 | B+ | 39家(较午盘25大幅回升,尾盘涨停潮) |
| 炸板率 | B- | 内蒙一机9次/协和7次/通达5次/新农5次,中等偏高 |
| 涨跌家数 | C | 575:4943,普跌严重 |
| 赚钱效应 | B- | 880863 +0.50% 半仓档,分化严重 |
| 亏钱效应 | B | 跌停20家(消费退潮主导),非全面恐慌 |
三、综合环境定级
环境等级:B-
定级逻辑:6项指标中涨跌家数达C级(575:4943极端普跌),但涨停家数回升至39家+PCB板块爆发提供结构性机会。880864连续4日负值说明高位接力风险未释放完毕。综合判定B-(弱势分化,结构性机会集中在PCB/芯片主线)。
四、买点执行建议
| 个股 | 买点 | 可执行性 | 仓位 | 条件 |
| 风华高科 | 买点2(均线低吸) | ✅可执行 | 5% | 回踩MA5(51.17)企稳+MLCC新增涨停 |
| 超声电子 | 买点4(弱转强) | ⚠️受限 | 4% | 高开<3%+量比>1.5+PCB新增≥3 |
| 博敏电子 | 条件单 | 观察池 | — | 需PCB持续性确认 |
⚠️ 环境B-限制:总仓位≤9%。880864 -3.12% 次日若继续<-1% → 连板接力全面禁用。PCB板块午后爆发但需次日确认持续性。
五、今日执行复盘(昨日计划对照)
| 个股 | 昨日买点 | 今日走势 | 结果 |
| 闽东电力 | 买点4弱转强12.62-13.00 | 开盘13.88一字涨停 | ❌未触发(>7%弃单) |
| 中百集团 | 买点1首阴低吸8.80-9.00 | 开盘9.27→暴跌至8.00→收8.18(-5.87%) | ❌未触发(4板核按钮) |
| 瑞尔特 | 买点2均线支撑7.80-8.10 | 一字涨停9.31(第4板) | ❌未触发(无回踩机会) |
教训:中百4板3次开板+封成比5.53的预警今日兑现为暴跌。高分歧高标风险极大。纪律执行良好:封板不追2次、禁用正确。