| 指标 | 代码 | 昨收 | 今开 | 09:46实时 | 涨跌 | 判读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日涨停表现 | 880863 | 13674.15 | 13916.63 | 13855.10 | +1.32% | ✅ >+1% 安全线,计划仓位分档(日内最低 +0.63%) |
| 昨日振荡(连板) | 880864 | 143.27 | 141.75 | 142.94 | -0.23% | ⚠️ 竞价-1.06%修复但未转正,连板接力亏钱 |
| 全A等权 | 880008 | 1452.95 | 1459.67 | 1468.82 | +1.09% | 普涨走强 |
| 平均股价 | 880003 | 28.18 | 28.37 | 28.39 | +0.75% | 走强 |
| 涨跌家数 | 880005 | — | — | 4613↑ / 841↓ | 极好 | 赚钱面广 |
| 停板家数 | 880006 | 46(昨收口径) | 3 | 24(峰27) | — | 封板24家 |
| 活筹市值 | 880007 | 5180.61 | 5210.36 | 5222.39 | +0.81% | 走强 |
| 板块 | 级别 | 09:46涨停(封板) | 09:30-10:00新增占比 | 三要素(新/大/持续) | 总分 | 持续性评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新零售/跨境电商 | A(复活) | 5(新增3+回封2) | 37.5%(≥30% ✅) | 2 / 4 / 3 | 9 | ✅ 强延续(伴重度分歧) |
| 算力/AI智能体 | A | 4(新增2+回封2) | 67%(≥30% ✅) | 2 / 3 / 4 | 9 | ✅ 强延续(一字主导·无买点) |
| 人形机器人 | B(验证降级) | 2回封+2摸板 | 0%(摸板2=28.6%) | 3 / 3 / 4 | 10→降级 | ⚠️ 弱延续边缘(10:00看回封) |
| 液冷服务器/AIDC | B(验证降级) | 1(开3次极端分歧) | 7.7%(<10% ❌) | 3 / 4 / 5 | 12→降级 | ❌ 证伪退潮(暂定) |
| 地产/国企改革 | B(观察) | 1+回封1(信达3板) | — | 2 / 2 / 3 | 7 | 存量题材第3天·快进快出 |
| 创新药/原料药 | B(降观察) | 0+摸板2 | 0% | 3 / 2 / 3 | 8 | ⚠️ 弱观察(千金高标低开) |
| CPO/光通信 | C(证伪) | 0+摸板1 | 0% + 龙头开板 | 2 / 3 / 3 | 8→剔除 | ❌ 证伪(三安-1.37%无背书) |
| 国防军工 | C(证伪) | 0 | 0% | 2 / 2 / 3 | 7→剔除 | ❌ 证伪 |
| 个股(地位) | 09:46实时 | MA5/MA10(定格) | 形态层结论 | 操作评级 |
|---|---|---|---|---|
| 集泰股份 002909(液冷龙头·4板断板) | 7.87 (-1.75%) L7.60 额5.43亿 | 6.68 / 5.98 | 放量V型(16min>2.5亿缩量线),7.60日内支撑,7.35-7.50触发区未触及 | 暂缓(暂定失效) |
| 金富科技 003018(液冷卡位·10天4板) | 57.00 (+1.01%) H60.91 额9.49亿 | 50.52 / 47.45 | 冲高60.91回落,开盘56.45=最低;55.0-55.8缺口平台 | 暂缓(触发区不可达 -8.9%) |
| 鸣志电器 603728(机器人首板龙头·条件单) | 52.31 (-1.95%) L52.28 | 49.10 / 48.65 | 高开低走破前Close 53.35,弱转强失败 | 失效 |
| 三安光电 600703(CPO大票683亿·条件单) | 13.70 (-1.37%) L13.48 | 13.13 / 13.19 | 低开低走,13.48=前日开盘支撑;板块证伪 | 失效 |
| 个股 | 买点 | 触发价/条件 | 止损 | 目标1 | 盈亏比 | 仓位 | 离场规则 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集泰股份 | 买点1 首阴低吸 | 回踩7.35-7.50缩量<2.5亿;>8.57弃 | 7.20 | 8.01 | 1.70:1 | 8%(弱延4%) | 触8.01减半;收盘未达+板块未证伪留次日;破7.20清 | 暂缓(L7.60未入区+放量+板块暂定证伪) |
| 金富科技 | 买点2 均线低吸 | 回踩51.80-52.80缩量<7亿;>60.38弃 | 50.50 | 56.43 | 1.58:1 | 4% | 触56.43减半;收盘未达+未证伪留次日;破50.50清 | 暂缓(现价距上端-8.9%不可达;回踩55.0-55.8重设) |
| 三安光电(条件单) | 买点2 回踩 | CPO新增≥2 且 13.40-13.60缩量 | 12.90 | 14.93 | 1.90:1 | ≤3% | 触14.93减半;收盘未达尾盘清;破12.90清 | 失效(CPO新增0+龙头开板) |
| 鸣志电器(条件单) | 买点4 弱转强 | 机器人新增≥3 且 站稳54.00 | 52.40 | 58.69 | 1.75:1 | ≤3% | 触58.69减半;收盘未达尾盘清;破52.40清 | 失效(破53.35+机器人新增0) |
10:00 终局执行卡:① 液冷新增≥2家→集泰买点1恢复半仓4%(7.35-7.50缩量);② 机器人中京/冠盛回封≥2家→弱延续但观察池RR全<1.5:1,仅记录零仓位;③ 两板块均<1家→超短退潮确认当日清手;④ 880863击穿-1%→全部买点即时禁用(09:46为+1.32%未触发)。
| 标的 | 风险事件 | 判读 | 处置 |
|---|---|---|---|
| 国芳集团 601086(5板) | 断板 + 触跌停-5.9%(封单1.87亿) | 核按钮确认,断板日大面 | 禁抄底/禁接力 |
| 龙版传媒 605577(5板) | 触跌停-5.9%后回封(开2次) | 极端分歧,空间板高度存疑 | 只观察 |
| 集泰股份 002909(4板断板) | -1.75%,16min放量5.43亿V型(非缩量) | 首阴形态未确认(7.60未入7.35-7.50) | 暂缓,10:00按新增涨停数定 |
| 华盛昌 002980(CPO龙头2板) | +8.08% 开板未回封 | CPO证伪信号,方正科技跟风封单仅3万 | CPO全线出局 |
| 江南新材 603124(液冷新增首板) | 开3次 + 封成比6.84 | 极端分歧,液冷新增唯一票质量差 | 10:00若开板=液冷证伪确认 |
| 千金药业 600479(7天5板) | 竞价-4.56%低开延续 | 创新药高标情绪受损 | 禁入 |
2026-09-04 09:46 · 高潮分化期(主线切换日) ├─ 环境:B 发酵/修复(880863 +1.32% ✅ / 普涨4613:841 / 炸板23.3% / 晋级率17.4% ⚠️) ├─ 证伪旧主线 │ ├─ 液冷AIDC:新增7.7% <10% ❌(集泰4板断板 / 江南新材开3次) │ ├─ 人形机器人:新增0%(摸板28.6%边缘 ⚠️ 中京/冠盛10:00定) │ ├─ CPO:新增0 + 龙头华盛昌开板 + 三安-1.37% ❌ │ └─ 军工:新增0 ❌ ├─ 接力新方向 │ ├─ 新零售/跨境电商:新增37.5% ✅(会稽山/翠微/我爱我家 vs 国芳/茂业/国光跌停=新旧切换) │ └─ 算力/AI智能体:新增67% ✅(楚天龙11天7板一字 / 恒宝4天3板) ├─ 高标核按钮:国芳5板触跌停 / 龙版5板触跌停回封 / 千金5板低开 └─ 执行:10:00前零仓位 → 10:00四场景终局卡(唯一可执行=集泰买点1半仓4%·需液冷新增≥2家)