B当前环境:B(高位接力分歧·赚钱效应不强)
核心摘要:涨停 16 家、最高连板 5 板、880863 +0.83%、880864 -2.63%、跌停 8 家
📋 核心判定依据(窗口验证岗)
| 指标 | 当前值 | 判定 |
|---|
| 连板高度 | 5 板 | 空间板在,但连板溢价(880864)转负 |
| 涨停家数 | 16 家 | 盘中口径(不含全量翻页/全量聚合) |
| 跌停家数 | 8 家 | 警惕(部分个股分歧放大) |
| 880863 | +0.83% | 赚钱效应弱延续 |
| 880864 | -2.63% | 连板高标接力弱,高位慎追 |
数据来源:通达信 tdx_screener/quotes/kline;部分字段「待确认」。免责声明:以上仅为结构化分析,不构成投资建议。