📊 DSH 环境判断 · 定级报告
2026-09-09(周三)· 收盘 15:05 定格 · 数据时点 15:00:07
环境等级 B(中性,偏强边缘)880863 +1.20% 安全区880864 -1.39% 高标断裂
880 系列收盘定格
+1.20%
880863 昨日涨停
14780.68
| 指标 | 前收 | 今开 | 收盘 | 涨幅 | 日内路径 |
| 880863 昨日涨停 | 14605.07 | 14864.37(+1.78%) | 14780.68 | +1.20% | 强开→冲高 14870→早盘回落破 +1%→午后回升收 +1.20% |
| 880864 昨日振荡 | 145.95 | 143.86(-1.43%) | 143.92 | -1.39% | 全天负值区,高标接力断裂未修复 |
| 880006 停板家数 | 74 | 7 | 49 | -33.78% | 早盘 42→午后回升 49(涨停 50 定格) |
| 880005 涨跌家数 | 2780 | 3642 | 1794 | -35.47% | 早盘冲 5560→回落收 1794(涨 1794/跌 3642) |
| 880008 全A等权 | 1473.14 | 1472.12 | 1466.69 | -0.44% | 平开走低,量比 0.99 |
| 880003 平均股价 | 28.35 | 28.46 | 28.20 | -0.53% | 微跌 |
| 880007 活筹市值 | 5204.77 | 5219.95 | 5206.43 | +0.03% | 持平 |
DSH 环境决策树推演
880863 收盘 +1.20% ──> 安全区(>+1%)→ 计划仓位档 ✅
880864 收盘 -1.39% ──> 负值 → 高标接力断裂,不升级 A 🚨
涨停 49-50 家 ──────> B 档(30-60 区间)
跌停 8 家 ──────────> 正常偏多(<20)
晋级率 ~32% ────────> B 档
────────────────────────────────
综合:B 分支要求 880864>0 不满足 → 不能升 A
880863>+1% 安全区确认 → 不能降 C
∴ 定级 = B(中性,偏强边缘)
买点可用,计划仓位档执行;880864<0 提示高标不接力
| 对比 | 环境 | 880863 | 说明 |
| 昨日 09-08 | B(偏强) | +2.82% | 赚钱效应强 |
| 今晨 11:42 | B-(分歧过渡) | +0.86% | 跌破 +1% 半仓档 |
| 今日收盘 | B(中性) | +1.20% | 午后回升破 +1%,环境修复一档 |
仓位建议(环境 B)
| 场景 | 仓位上限 | 触发条件 |
| 明日基准 | 总仓 25-28% | 880863 开盘 > +1%(安全区延续)→ 3 笔正式买点按计划仓 10%+10%+8% |
| 降级 | 总仓 8-9%(1/3) | 880863 开盘 0~+1% → 半仓;-1%~0% → 1/3 试错 |
| 禁用 | 0(全部买点失效) | 880863 开盘 < -1% → 亏钱效应扩散,严禁开新仓 |
| 升级 | 总仓可至 35% | 880863 > +2% 且 880864 回正 → 升 A,放开买点 5/7 |
环境结论:赚钱效应午后修复(880863 +0.86%→+1.20% 重回安全区),但高标接力断裂(880864 -1.39%)与头部分歧(华工炸板/招商 16 开板)并存。环境 B:买点可用、计划仓位执行、高标不接力。明日 09:30 竞价 880863 方向为第一决策变量。
今日执行复盘(对照今晨验证结论)
| 今晨判定 | 收盘结果 | 复盘 |
| 华工科技 买点5 失效(封板不追) | 炸板 108.79(+8.22%) | ✅ 正确未追,追入即浮亏 1.7% |
| 招商轮船 买点5 失效(封板不追) | 涨停但 16 开板/封成 0.0012 | ✅ 正确未追,极端分歧确认 |
| 海通发展 条件单未执行(环境不满足) | 5天3板 0 开板 | ✅ 正确,明日改配买点4 |
| 亚盛观察不接力 | 掉板(37.4亿巨量见顶) | ✅ 正确 |
| 今日操作:空仓观望 | 空仓,0 触发 0 止损 0 止盈 | ✅ 无合规买点,空仓正确 |
本报告基于通达信收盘定格数据(tdx_screener 涨停 50/跌停 8 全覆盖 + 880 系列 15:00:07 快照)。880 系列以 XLS 1442 与 tdx_quotes 双源交叉,收盘值以 tdx_quotes 为最终依据。时点:收盘。