📊 DSH 环境判断 · 定级报告
2026-09-10(周四)· 收盘 15:05 · TDX + XLS 精确数据
环境等级 B(维持)880863 +0.29% 半仓档880864 -2.68% 高标断裂第3日普跌 1031:4421
880 系列收盘精确值(XLS 解析 + tdx_quotes 交叉核验)
+0.29%
880863 昨日涨停
14823.10
1031:4421
880005 涨跌家数
净涨-3390
| 指标 | 昨收 | 收盘 | 涨跌幅 | 核验 | 解读 |
| 880863 昨日涨停 | 14780.68 | 14823.10 | +0.29% | ✅ 已核验 | 0~+1% 半仓档 — 赚钱效应勉强维持,非强势 |
| 880864 昨日振荡 | 143.92 | 140.07 | -2.68% | ✅ 已核验 | 连续负值,高标接力断裂第3日 🚨 |
| 880005 涨跌家数 | 2781 | 1027 | -63.07% | ✅ 已核验 | 1031涨 vs 4421跌,普跌严重 🚨 |
| 880006 停板家数 | 49 | 38 | -22.45% | ✅ 已核验 | 盘中最低1家→尾盘回升到38 |
| 880008 全A等权 | 1466.69 | 1449.29 | -1.19% | ✅ 已核验 | 大盘偏弱 |
| 880003 平均股价 | 28.20 | 27.90 | -1.06% | ✅ 已核验 | 偏弱 |
| 880007 活筹市值 | 5206.43 | 5173.96 | -0.62% | ✅ 已核验 | 略弱 |
DSH 环境决策树推演(收盘定版)
880863 收盘 +0.29% ─> 0~+1% 半仓档 ⚠️
880864 收盘 -2.68% ─> 连续负值,高标接力断裂第3日 🚨
880005 收盘 1031:4421 ─> 普跌,仅1028只股上涨 🚨
880006 收盘 38家 ─> 较午盘回升,但仍低于昨日49家
880008 收盘 -1.19% ─> 全A等权下跌,大盘偏弱
────────────────────────────────
∴ 定级 = B(维持)
档位:半仓档(880863 0~+1%)
结构:主线强 / 普涨极弱 — 赚钱效应极度分化
📋 核心判定依据
| 指标 | 今日值 | 阈值 | 判定 |
| 连板高度 | 4板(中百/桂林) | A/B: 3-4板 | B级 |
| 涨停家数 | 38家(880006) | B: 30-60家 | B级 |
| 跌停家数 | 10家 | 警惕: 5-10家 | ⚠️ 警惕 |
| 880863 | +0.29% | B: 0~+1% | B级(半仓档) |
| 880864 | -2.68% | D: <-1% | 🚨 高标断裂 |
| 涨跌家数 | 1031:4421 | 普跌 | 🚨 极端分化 |
🔄 生命周期定位
电力/风电 → 主升期(11家涨停+梯队完整) | 消费/新零售 → 高潮期边缘(4板高分歧) | CPO → 退潮确认(华脉跌停53次开板)
🔥 主线板块分级
| 排名 | 板块 | 涨停数 | 梯队 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 定级 | 持续性验证 |
| 1 | 电力/风电/新能源 | 11 | 2板×3+首板×7 | 4 | 5 | 5 | 14 | S | 待验证 |
| 2 | 消费/新零售 | 7 | 4板×2+3板×1+2板×1+首板×3 | 3 | 4 | 5 | 12 | S | 待验证 |
| 3 | CPO/芯片/半导体 | 5 | 4天2板×1+2板×1+首板×3 | 3 | 4 | 3 | 10 | A | ⚠️ 华脉退潮预警 |
| 4 | 煤炭/能源/油价 | 4 | 3板×1+2板×2+首板×1 | 4 | 3 | 4 | 11 | A | 待验证 |
⭐ 核心池个股
| 板块 | 个股 | 地位 | 几天几板 | 开板次数 | 封成比 | 信号 |
| 电力/风电 | 闽东电力 000993 | 龙头(2板) | 2天2板 | 1 | 25.08 | 较稳 |
| 电力/风电 | 天顺风能 002531 | 大票标杆 | 1天1板 | 0 | 18.08 | 封板封稳 |
| 消费 | 中百集团 000759 | 空间板(4板) | 4天4板 | 3 | 5.53 | ⚠️ 高分歧 |
| 消费 | 瑞尔特 002790 | 卡位(3板一字) | 3天3板 | 0 | 572.25 | 一字板极强 |
| 煤炭 | 云煤能源 600792 | 龙头(3板) | 3天3板 | 1 | 6.69 | ⚠️ 中等分歧 |
🎯 买点计划(明日待执行,环境等级 B)
880863 收盘 +0.29%(0~+1% 半仓档)→ 计划仓位打5折
| 个股 | 适用买点 | 触发价位/条件 | 确认条件 | 失效条件 | 计划仓位 | 止损位 | 目标1 | 盈亏比 |
| 闽东电力 000993 | 买点4 竞价弱转强 | 竞价高开0-3%(12.62-13.00) | 站稳分时均价+电力板块新增涨停≥2 | 高开>7%弃单/冲高回落翻绿 | 2.5% | 12.10 | 14.00 | 1.55:1 |
| 中百集团 000759 | 买点1 首阴低吸 | 回踩8.80-9.00缩量止跌 | V型反转+分歧日缩量+消费板块活跃 | 跌破8.50/高开>7%弃单 | 1.5% | 8.50 | 10.25 | 1.50:1 |
| 瑞尔特 002790 | 买点2 均线支撑 | 回踩7.80-8.10缩量止跌 | 回踩MA5不破+消费板块活跃 | 跌破MA5/高开>7%弃单 | 1.5% | 7.50 | 9.30 | 1.53:1 |
✅ 今日执行复盘
对照今晨(09:26竞价岗)验证结论与买点清单,逐条记录执行结果
| 个股 | 今晨买点 | 今晨状态 | 实际走势 | 结果 | 说明 |
| 华工科技 000988 | 买点1 首阴低吸(101.0-103.0) | 🚫 禁用 | CPO退潮,华脉跌停 | 未触发 | CPO主线证伪,禁用正确 |
| 海通发展 603162 | 买点4 弱转强(14.03-14.45) | 🚫 封板不追 | 高开+5.83%→涨停16.97 | 未触发 | 封板不追纪律正确,6天4板高标 |
| 中百集团 000759 | 买点1 分歧低吸(7.20-7.50) | 🚫 封板不追 | 高开+5.67%→涨停9.29 | 未触发 | 封板不追纪律正确,4板高分歧 |
| 亚星锚链 601890 | 条件单(9.80-10.10) | ✅ 可执行 | 开盘10.24→10.03入区→收盘10.43 | 触发 | 条件单入区,收盘站稳 |
| 百大集团 600865 | 条件单(13.80-14.20) | ⏳ 待验证 | 高开+8.80%未回踩触发区 | 未触发 | 距触发区过远,未回踩 |
| 招商轮船 601872 | 条件单(19.0-19.5) | 🚫 禁用 | 远高于触发区 | 未触发 | 禁用正确 |
复盘总结:6个买点中,0个正式触发、0个止损、0个止盈。亚星锚链条件单入区(收盘10.43站稳),其余均因封板不追或禁用未执行。今晨竞价岗判断"主线强/普涨弱分化"与收盘实际一致(880863 +0.29%半仓档 vs 普跌1031:4421)。纪律执行良好:封板不追3次、禁用2次均正确回避风险。
🚨 风险预警
- 🚨 CPO退潮确认:华脉科技跌停-10.02%(53次开板极端分歧),金安国纪虽回封但2次开板+封成比仅12.99
- 🚨 农化退潮:泸天化跌停、中粮糖业跌停、海南橡胶跌停
- ⚠️ 中百集团高分歧:4板但3次开板+封成比仅5.53
- ⚠️ 880864连续3日负值:高标接力断裂未修复
- ⚠️ 普跌严重:1031涨 vs 4421跌,赚钱效应极度分化
⚔️ 交易纪律
仓位框架:环境B半仓档(880863 +0.29%),总仓0-5.5%。
操作原则:仅主线内标的可用,普盘标的回避。
止损纪律:任何板块买入后,若次日跌破买入价-5%,立即止损。
封板纪律:竞价封板或开盘涨幅>7% → 不追、买点当日失效。
DSH环境判断 · 定级报告 2026-09-10(收盘)| 数据来源:TDX系统 + XLS导出 | 时点:15:05
⚠️ 本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。