| 指标 | 代码 | 收盘值 | 涨跌幅 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 昨日涨停表现 | 880863 | 13639.79 | +0.25% | ⚠️ 中性区间(-1%~+1%) |
| 昨日振荡(连板) | 880864 | 143.77 | -0.35% | ⚠️ 偏弱但>-1% |
| 涨跌家数 | 880005 | 1846 | -33.55% | ⚠️ 涨少跌多 |
| 停板家数 | 880006 | 46 | -14.81% | B档(30-60) |
| 全A等权 | 880008 | 1452.95 | -0.39% | ⚠️ 微跌 |
| 平均股价 | 880003 | 28.18 | +0.14% | ✅ 微正 |
| 活筹市值 | 880007 | 5180.61 | +0.12% | ✅ 微正 |
| # | 指标 | 数值 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 空间板高度 | 5板(国芳集团) | B | 有5板但为存量+T字分歧 |
| ② | 涨停/跌停 | 45/18 | B | 涨停B档,跌停18家偏多 |
| ③ | 880008全A等权 | -0.39% | C | 微跌 |
| ④ | 晋级率 | ~33% | C | 中等水平 |
| ⑤ | 880863赚钱效应 | +0.25% | C | 中性区间 |
| ⑥ | 880864 vs 880863 | -0.35% < +0.25% | C | 连板偏弱 |
5板: 国芳集团(新零售)
4板: 集泰股份(液冷)、龙版传媒(教育)
2板: 云南旅游、太阳电缆、博云新材、金帝股份、信达地产、光洋股份
首板: 33家
一字跌停: 深中华A、新赛股份、一鸣食品(2连)、四方科技
换手跌停: 传智教育、沃特股份、金牛化工、我爱我家、天禾股份、哈森股份、赤天化、捷荣技术、冀衡医药(2连)、福建金森、珠江钢琴、神奇制药(2连)、开开实业
⚠️ 新零售/电商跌停6家
| 验证项 | 今晨结论 | 收盘实际 | 判定 |
|---|---|---|---|
| AIDC新增占比 | 60%→强延续 | 收盘13家(盘中9→13),占比30%→强延续 | ✅ 正确 |
| 军贸/地面兵装 | 弱延续/分化 | 仅博云+金现代+太阳电缆 | ✅ 正确 |
| 新零售/消费 | 证伪退潮(14%) | 跌停6家,退潮确认 | ✅ 正确 |
| 880863 | +0.12%中性 | 收盘+0.25%中性 | ✅ 未破-1% |
| 大市值联动 | 三安涨停 | 三安收盘仍涨停 | ✅ 正确 |